Обновлено 23.10.2026, 16:01
Курс тунисского динара НБУ
23.10.2026
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 788 | TND | Тунисский динар | 15,0273 -0.00 |
Другие валюты
Источник: НБУ
График изменения курса валют тунисского динара НБУ
- USD
- EUR
- TND
23.10.2026
23.10.2026
Конвертер валют
Другие валюты
Курсы валют обновляемые ежедневно
Обновлено 23.10.2026, 16:01
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 36 | AUD | Австралийский доллар | 31,5623 -0.10 |
| 124 | CAD | Канадский доллар | 32,0933 0.05 |
| 756 | CHF | Швейцарский франк | 54,7899 0.18 |
| 156 | CNY | Юань женьминьби | 6,75 0.01 |
| 203 | CZK | Чешская крона | 2,0788 -0.01 |
| 208 | DKK | Датская крона | 6,7474 -0.02 |
| 12 | DZD | Алжирский динар | 0,3346 -0.00 |
| 978 | EUR | Евро | 50,435 -0.13 |
| 826 | GBP | Английский фунт стерлингов | 60,2309 -0.09 |
| 348 | HUF | Венгерский форинт | 0,1376 -0.00 |
| 360 | IDR | Индонезийская рупия | 0,0025 0.00 |
| 392 | JPY | Японская йена | 0,2869 0.00 |
| 398 | KZT | Казахстанский тенге | 0,1002 -0.00 |
| 498 | MDL | Молдавский лей | 2,5042 -0.00 |
| 578 | NOK | Норвежская крона | 4,8068 -0.00 |
| 985 | PLN | Польский злотый | 11,5401 -0.05 |
| 752 | SEK | Шведская крона | 4,5373 -0.02 |
| 702 | SGD | Сингапурский доллар | 35,2517 0.00 |
| 764 | THB | Тайский бат | 1,3346 -0.01 |
| 788 | TND | Тунисский динар | 15,0273 -0.00 |
| 949 | TRY | Турецкая лира | 0,9078 0.00 |
| 840 | USD | Доллар США | 45,051 0.03 |
| 960 | XDR | СДР | 61,0479 -0.01 |
| XPD | 47693,11 -1420.72 | ||
| XPT | 71262,35 -2739.11 | ||
| 710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 2,7239 -0.02 |
Источник: НБУ
Курсы валют обновляемые ежемесячно
Обновлено 23.10.2026, 16:01
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 784 | AED | Дирхам ОАЭ | 12,2655 0.01 |
| 944 | AZN | Азербайджанский манат | 26,5045 0.01 |
| 50 | BDT | Така | 0,3646 0.00 |
| 818 | EGP | Египетский фунт | 0,8147 -0.01 |
| 981 | GEL | Грузинский лари | 17,349 0.01 |
| 344 | HKD | Гонконгский доллар | 5,7462 0.01 |
| 376 | ILS | Израильский шекель | 14,4891 -0.08 |
| 356 | INR | Индийская рупия | 0,475 -0.00 |
| 410 | KRW | Вона Республики Корея | 0,034 0.00 |
| 422 | LBP | Ливанский фунт | 0,0005 0.00 |
| 484 | MXN | Мексиканское новое песо | 2,3935 -0.04 |
| 458 | MYR | Малайзийский ринггитт | 11,0331 -0.00 |
| 554 | NZD | Новозеландский доллар | 25,5727 -0.05 |
| 946 | RON | Румынский лей | 9,4358 -0.04 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0,4293 -0.00 |
| 682 | SAR | Риал Саудовской Аравии | 12,006 0.00 |
| 704 | VND | Вьетнамский донг | 0,0017 0.00 |
| XAG | 2510,68 -85.33 | ||
| XAU | 182878 -3521.50 |
Источник: НБУ
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик
Валютные новости
Brent достигла максимума более чем за пять месяцев после новых атак хуситов
23 октября 2026 03:40
В Украине открыли предзаказ iPhone Duo: цены стартуют от 119 999 грн
23 октября 2026 03:21130 ФЛП для одного бизнеса: как компания скрыла часть доходов и недоплатила 23,5 млн грн налогов
23 октября 2026 12:02Morgan Stanley и JPMorgan столкнулись с угрозой со стороны ИИ: что грозит счетам клиентов