Конвертер чешской кроны в юань
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать чешскую крону в юань
| Курс | 100 CZK в CNY | |
|---|---|---|
| Средний курс в обменниках | 0,288 | |
| Курс НБУ | 0,308 | |
| Курс Visa | 0,333 | |
| Курс Mastercard | 0,333 | |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс Межбанка | - | - |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертация чешской кроны в юань по курсу банков
| Курс | 100 CZK в CNY | |
|---|---|---|
| Приватбанк | - | |
| Ощадбанк | - | |
| ПУМБ | - | |
| Универсал Банк | - | |
| Райффайзен Банк | - | |
| Укрэксимбанк | - | |
| Укргазбанк | - | |
| Укрсиббанк | - | |
| Сенс Банк | - | |
| OTP Bank | - |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 23.10.2026, 14:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 45,20 0.01 | 45,32 0.02 | Обмен |
| EUR | 50,85 0.00 | 51,10 0.02 | Обмен |
| PLN | 11,55 0.00 | 11,68 0.00 | Обмен |
| GBP | 59,74 0.00 | 60,50 0.00 | Обмен |
| CHF | 54,60 0.00 | 55,30 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 чешских крон в юанях уменьшилась примерно на 1 юань .
| Курс | 100 CZK в CNY | |
|---|---|---|
| 23 октября, птн | 0,308 | |
| 22 октября, чтв | 0,309 | |
| 21 октября, срд | 0,308 | |
| 20 октября, втр | 0,308 | |
| 19 октября, пнд | 0,309 | |
| 18 октября, вск | 0,308 | |
| 17 октября, сбт | 0,308 | |
| 16 октября, птн | 0,308 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 чешских крон в юанях уменьшилась примерно на 3 китайских юаня.
| Курс | 100 CZK в CNY | |
|---|---|---|
| октябрь 2026 | 0,308 | |
| сентябрь 2026 | 0,322 | |
| август 2026 | 0,321 | |
| июль 2026 | 0,319 | |
| июнь 2026 | 0,323 | |
| май 2026 | 0,327 | |
| апрель 2026 | 0,33 | |
| март 2026 | 0,324 |