Конвертер доллара в евро
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать доллар в евро
| Курс | 100 USD в EUR | |
|---|---|---|
| Курс Visa | 0,863 | |
| Курс Mastercard | 0,863 | |
| Средний курс в банках | 0,88 | |
| Средний курс в обменниках | 0,885 | |
| Курс Межбанка | 0,89 | |
| Курс НБУ | 0,893 | |
| Курс для договоров | 0,903 |
Конвертация доллара в евро по курсу банков
| Курс | 100 USD в EUR | |
|---|---|---|
| Метабанк | 0,85 | |
| Украинский капитал | 0,867 | |
| Юнекс Банк | 0,87 | |
| Поликомбанк | 0,876 | |
| Прокредит Банк | 0,877 | |
| OTP Bank | 0,879 | |
| Грант | 0,879 | |
| Банк 3/4 | 0,879 | |
| Креди Агриколь Банк | 0,88 | |
| Ощадбанк | 0,88 |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 23.10.2026, 16:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 45,25 0.01 | 45,40 0.02 | Обмен |
| EUR | 50,87 0.02 | 51,10 0.00 | Обмен |
| PLN | 11,55 0.00 | 11,66 0.00 | Обмен |
| GBP | 59,78 0.00 | 60,50 0.00 | Обмен |
| CHF | 54,60 0.00 | 55,30 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 долларов в евро увеличилась примерно на 2 евро.
| Курс | 100 USD в EUR | |
|---|---|---|
| 23 октября, птн | 0,865 | |
| 22 октября, чтв | 0,863 | |
| 21 октября, срд | 0,863 | |
| 20 октября, втр | 0,863 | |
| 19 октября, пнд | 0,864 | |
| 18 октября, вск | 0,867 | |
| 17 октября, сбт | 0,867 | |
| 16 октября, птн | 0,867 |