Конвертер английского фунта в чешскую крону
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать английский фунт стерлингов в чешскую крону
| Курс | 100 GBP в CZK | |
|---|---|---|
| Средний курс в банках | 27,611 | |
| Средний курс в обменниках | 28,047 | |
| Курс НБУ | 28,149 | |
| Курс Visa | 29,5 | |
| Курс Mastercard | 29,5 | |
| Курс для договоров | 33,968 | |
| Курс Межбанка | - | - |
Конвертация английского фунта в чешскую крону по курсу банков
| Курс | 100 GBP в CZK | |
|---|---|---|
| Приватбанк | - | |
| Райффайзен Банк | ∞ | |
| Ощадбанк | - | |
| Укрсиббанк | - | |
| Универсал Банк | - | |
| Укрэксимбанк | - | |
| ПУМБ | - | |
| Укргазбанк | - | |
| OTP Bank | - | |
| Сенс Банк | - |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 24.08.2026, 15:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 44,75 -0.03 | 44,87 -0.03 | Обмен |
| EUR | 52,10 -0.03 | 52,30 -0.01 | Обмен |
| PLN | 11,95 0.00 | 12,06 0.00 | Обмен |
| GBP | 60,30 0.00 | 60,90 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,29 0.00 | 55,86 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 английских фунтов стерлингов в чешских кронах уменьшилась примерно на 20 чешских крон.
| Курс | 100 GBP в CZK | |
|---|---|---|
| 24 августа, пн | 28,149 | |
| 23 августа, вс | 28,179 | |
| 22 августа, сб | 28,179 | |
| 21 августа, пт | 28,179 | |
| 20 августа, чт | 28,229 | |
| 19 августа, ср | 28,254 | |
| 18 августа, вт | 28,297 | |
| 17 августа, пн | 28,324 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 английских фунтов стерлингов в чешских кронах увеличилась примерно на 32 чешских кроны.
| Курс | 100 GBP в CZK | |
|---|---|---|
| август 2026 | 28,404 | |
| июль 2026 | 28,436 | |
| июнь 2026 | 28,023 | |
| май 2026 | 28,055 | |
| апрель 2026 | 28,007 | |
| март 2026 | 28,252 | |
| февраль 2026 | 27,835 | |
| январь 2026 | 27,976 |