Конвертер евро в гривну
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать евро в гривну
| Курс | 100 EUR в UAH | |
|---|---|---|
| Курс Visa | 51 | |
| Курс Mastercard | 51 | |
| Средний курс в банках | 51,843 | |
| Средний курс в обменниках | 52,1 | |
| Курс Межбанка | 52,12 | |
| Курс НБУ | 52,249 | |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертация евро в гривну по курсу банков
| Курс | 100 EUR в UAH | |
|---|---|---|
| Юнекс Банк | 50,7 | |
| Приватбанк | 51,5 | |
| Универсал Банк | 51,55 | |
| Райффайзен Банк | 51,6 | |
| Метабанк | 51,6 | |
| Прокредит Банк | 51,65 | |
| Поликомбанк | 51,65 | |
| Укрсиббанк | 51,7 | |
| Первый инвестиционный Банк | 51,7 | |
| OTP Bank | 51,75 |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 24.08.2026, 15:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 44,75 -0.03 | 44,87 -0.03 | Обмен |
| EUR | 52,10 -0.03 | 52,30 -0.01 | Обмен |
| PLN | 11,95 0.00 | 12,06 0.00 | Обмен |
| GBP | 60,30 0.00 | 60,90 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,29 0.00 | 55,86 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 евро в гривне увеличилась примерно на 5 225 гривен.
| Курс | 100 EUR в UAH | |
|---|---|---|
| 24 августа, пн | 52,249 | |
| 23 августа, вс | 52,13 | |
| 22 августа, сб | 52,13 | |
| 21 августа, пт | 52,13 | |
| 20 августа, чт | 51,868 | |
| 19 августа, ср | 51,83 | |
| 18 августа, вт | 51,808 | |
| 17 августа, пн | 51,708 |