Конвертер доллара в гривну
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать доллар в гривну
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Курс Visa | 44 | |
| Курс Mastercard | 44 | |
| Средний курс в банках | 44,897 | |
| Курс НБУ | 45,051 | |
| Средний курс в обменниках | 45,205 | |
| Курс Межбанка | 45,21 | |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертация доллара в гривну по курсу банков
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Метабанк | 43,5 | |
| Украинский капитал | 44,3 | |
| Юнекс Банк | 44,45 | |
| Прокредит Банк | 44,73 | |
| Креди Агриколь Банк | 44,75 | |
| Таскомбанк | 44,75 | |
| Приватбанк | 44,8 | |
| OTP Bank | 44,8 | |
| Грант | 44,8 | |
| Банк 3/4 | 44,8 |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 23.10.2026, 14:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 45,20 0.01 | 45,32 0.02 | Обмен |
| EUR | 50,85 0.00 | 51,10 0.02 | Обмен |
| PLN | 11,55 0.00 | 11,68 0.00 | Обмен |
| GBP | 59,74 0.00 | 60,50 0.00 | Обмен |
| CHF | 54,60 0.00 | 55,30 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 долларов в гривне увеличилась примерно на 0 гривен.
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| 23 октября, птн | 43,62 | |
| 22 октября, чтв | 43,62 | |
| 21 октября, срд | 43,62 | |
| 20 октября, втр | 43,62 | |
| 19 октября, пнд | 43,62 | |
| 18 октября, вск | 43,62 | |
| 17 октября, сбт | 43,62 | |
| 16 октября, птн | 43,62 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 долларов в гривне увеличилась примерно на 167 гривен.
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| октябрь 2026 | 43,62 | |
| сентябрь 2026 | 43,62 | |
| август 2026 | 43,62 | |
| июль 2026 | 43,62 | |
| июнь 2026 | 43,62 | |
| май 2026 | 43,62 | |
| апрель 2026 | 43,62 | |
| март 2026 | 43,62 |